XT
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-04-13 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-04-14 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-04-26 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-04-27 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-04-28 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-04-30 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-05-01 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-05-02 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-05-03 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-05-04 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-05-06 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-05-07 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-05-08 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-05-10 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-05-11 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-05-12 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-05-13 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-05-14 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-05-16 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-05-17 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-05-18 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-05-19 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-05-20 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-05-22 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-05-23 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-06-07 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-06-08 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-06-13 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-06-14 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-06-15 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-06-17 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-06-18 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-06-19 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-06-20 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-06-21 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-06-23 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-06-24 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-06-29 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-06-30 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-07-02 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-07-03 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-07-04 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-07-05 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-07-06 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-07-07 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-07-08 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-07-09 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-07-15 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-07-16 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
2020-07-19 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-07-20 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 | $0.0000040 |
2020-07-21 | $0.0000040 | $0.0000020 | $0.0000040 | $0.0000020 |
ExtremeCoin is a PoW/PoS cryptocurrency. It uses the Scrypt hashing algorithm and has a 64 second average block time.