ERD
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-07-04 | $0.008147 | $0.006805 | $0.007698 | $0.005690 |
2019-07-05 | $0.006805 | $0.005716 | $0.007036 | $0.005607 |
2019-07-06 | $0.005716 | $0.005962 | $0.006074 | $0.005062 |
2019-07-07 | $0.005962 | $0.006311 | $0.006770 | $0.005622 |
2019-07-08 | $0.006311 | $0.005287 | $0.006763 | $0.005041 |
2019-07-09 | $0.005287 | $0.0049010 | $0.005655 | $0.0046500 |
2019-07-10 | $0.0049010 | $0.0047190 | $0.0048400 | $0.0042350 |
2019-07-11 | $0.0047190 | $0.0035160 | $0.0045370 | $0.0034030 |
2019-07-12 | $0.0035160 | $0.005427 | $0.006135 | $0.0035390 |
2019-07-13 | $0.005427 | $0.006250 | $0.006932 | $0.0048870 |
2019-07-14 | $0.006250 | $0.005306 | $0.006735 | $0.0050000 |
2019-07-15 | $0.005306 | $0.0045570 | $0.005859 | $0.0044490 |
2019-07-16 | $0.0045570 | $0.0035810 | $0.0044290 | $0.0033920 |
2019-07-17 | $0.0035810 | $0.0047510 | $0.0049450 | $0.0036850 |
2019-07-18 | $0.0047510 | $0.0044680 | $0.005532 | $0.0044680 |
2019-07-19 | $0.0044680 | $0.0043190 | $0.0046340 | $0.0042130 |
2019-07-20 | $0.0043190 | $0.0044110 | $0.0048420 | $0.0043040 |
2019-07-21 | $0.0044110 | $0.0042350 | $0.0045520 | $0.0040230 |
2019-07-22 | $0.0042350 | $0.0039240 | $0.0041300 | $0.0037170 |
2019-07-23 | $0.0039240 | $0.0035470 | $0.0038430 | $0.0034490 |
2019-07-24 | $0.0035470 | $0.0036160 | $0.0040070 | $0.0034200 |
2019-07-25 | $0.0036160 | $0.0036560 | $0.0039530 | $0.0035580 |
2019-07-26 | $0.0036560 | $0.0036440 | $0.0038410 | $0.0035450 |
2019-07-27 | $0.0036440 | $0.0033170 | $0.0036020 | $0.0033170 |
2019-07-28 | $0.0033170 | $0.0031450 | $0.0034310 | $0.0030500 |
2019-07-29 | $0.0031450 | $0.0031370 | $0.0032320 | $0.0030420 |
2019-07-30 | $0.0031370 | $0.0031670 | $0.0032620 | $0.0030710 |
2019-07-31 | $0.0031670 | $0.0031280 | $0.0035310 | $0.0031280 |
2019-08-01 | $0.0031280 | $0.0027070 | $0.0033310 | $0.0027070 |
2019-08-02 | $0.0027070 | $0.0028430 | $0.0030530 | $0.0026320 |
2019-08-03 | $0.0028430 | $0.0029220 | $0.0030300 | $0.0027050 |
2019-08-04 | $0.0029220 | $0.0028550 | $0.0029640 | $0.0027450 |
2019-08-05 | $0.0028550 | $0.0028340 | $0.0030700 | $0.0024800 |
2019-08-06 | $0.0028340 | $0.0029810 | $0.0034400 | $0.0022930 |
2019-08-07 | $0.0029810 | $0.0027540 | $0.0037120 | $0.0026340 |
2019-08-08 | $0.0027540 | $0.0026360 | $0.0029960 | $0.0026360 |
2019-08-09 | $0.0026360 | $0.0022540 | $0.0027290 | $0.0022540 |
2019-08-10 | $0.0022540 | $0.0024850 | $0.0024850 | $0.0020330 |
2019-08-11 | $0.0024850 | $0.0023100 | $0.0026560 | $0.0021940 |
2019-08-12 | $0.0023100 | $0.0025050 | $0.0025050 | $0.0022770 |
2019-08-13 | $0.0025050 | $0.0027180 | $0.0027180 | $0.0022830 |
2019-08-14 | $0.0027180 | $0.0023070 | $0.0025080 | $0.0022070 |
2019-08-15 | $0.0023070 | $0.0023710 | $0.0024740 | $0.0022680 |
2019-08-16 | $0.0023710 | $0.0022790 | $0.0024870 | $0.0022790 |
2019-08-17 | $0.0022790 | $0.0022490 | $0.0023510 | $0.0022490 |
2019-08-18 | $0.0022490 | $0.0029950 | $0.0030980 | $0.0022720 |
2019-08-19 | $0.0029950 | $0.0028400 | $0.0033860 | $0.0027310 |
2019-08-20 | $0.0028400 | $0.0035540 | $0.0036620 | $0.0026930 |
2019-08-21 | $0.0035540 | $0.0029380 | $0.0035460 | $0.0028370 |
2019-08-22 | $0.0029380 | $0.0026270 | $0.0029300 | $0.0026270 |
2019-08-23 | $0.0026270 | $0.0027070 | $0.0031230 | $0.0026030 |
2019-08-24 | $0.0027070 | $0.0024360 | $0.0026390 | $0.0023350 |
2019-08-25 | $0.0024360 | $0.0023330 | $0.0025350 | $0.0023330 |
2019-08-26 | $0.0023330 | $0.0022800 | $0.0024880 | $0.0021770 |
2019-08-27 | $0.0022800 | $0.0023400 | $0.0025440 | $0.0022390 |
2019-08-28 | $0.0023400 | $0.0021390 | $0.0024310 | $0.0020420 |
2019-08-29 | $0.0021390 | $0.0019930 | $0.0020880 | $0.0018990 |
2019-08-30 | $0.0019930 | $0.0020130 | $0.0022050 | $0.0019170 |
2019-08-31 | $0.0020130 | $0.0019250 | $0.0021170 | $0.0019250 |
2019-09-01 | $0.0019250 | $0.0020510 | $0.0020510 | $0.0019540 |
2019-09-02 | $0.0020510 | $0.0020770 | $0.0023890 | $0.0020770 |
2019-09-03 | $0.0020770 | $0.0020190 | $0.0022310 | $0.0020190 |
2019-09-04 | $0.0020190 | $0.0021170 | $0.0022230 | $0.0020110 |
2019-09-05 | $0.0021170 | $0.0021110 | $0.0021110 | $0.0020060 |
2019-09-06 | $0.0021110 | $0.0019590 | $0.0020620 | $0.0018560 |
2019-09-07 | $0.0019590 | $0.0020980 | $0.0020980 | $0.0018890 |
2019-09-08 | $0.0020980 | $0.0019800 | $0.0020840 | $0.0018760 |
2019-09-09 | $0.0019800 | $0.0019600 | $0.0020630 | $0.0018570 |
2019-09-10 | $0.0019600 | $0.0019210 | $0.0021230 | $0.0019210 |
2019-09-11 | $0.0019210 | $0.0017280 | $0.0020330 | $0.0017280 |
2019-09-12 | $0.0017280 | $0.0018770 | $0.0019820 | $0.0017730 |
2019-09-13 | $0.0018770 | $0.0017630 | $0.0018670 | $0.0016600 |
2019-09-14 | $0.0017630 | $0.0017620 | $0.0018660 | $0.0017620 |
2019-09-15 | $0.0017620 | $0.0017530 | $0.0018560 | $0.0017530 |
2019-09-16 | $0.0017530 | $0.0017460 | $0.0018490 | $0.0016430 |
2019-09-17 | $0.0017460 | $0.0017340 | $0.0018360 | $0.0016320 |
2019-09-18 | $0.0017340 | $0.0020330 | $0.0020330 | $0.0017280 |
2019-09-19 | $0.0020330 | $0.0019530 | $0.0021590 | $0.0018510 |
2019-09-20 | $0.0019530 | $0.0020350 | $0.0021370 | $0.0017300 |
2019-09-21 | $0.0020350 | $0.0020980 | $0.0021970 | $0.0017980 |
2019-09-22 | $0.0020980 | $0.0020070 | $0.0026100 | $0.0020070 |
2019-09-23 | $0.0020070 | $0.0018420 | $0.0020360 | $0.0017450 |
2019-09-24 | $0.0018420 | $0.0015380 | $0.0017090 | $0.0014520 |
2019-09-25 | $0.0015380 | $0.0016050 | $0.0016890 | $0.0014360 |
2019-09-26 | $0.0016050 | $0.0015340 | $0.0019380 | $0.0014530 |
2019-09-27 | $0.0015340 | $0.0015580 | $0.0016400 | $0.0014760 |
2019-09-28 | $0.0015580 | $0.0015620 | $0.0015620 | $0.0014800 |
2019-09-29 | $0.0015620 | $0.0014520 | $0.0015320 | $0.0013710 |
2019-09-30 | $0.0014520 | $0.0014970 | $0.0015800 | $0.0014130 |
2019-10-01 | $0.0014970 | $0.0014160 | $0.0014990 | $0.0013320 |
2019-10-02 | $0.0014160 | $0.0014270 | $0.0015100 | $0.0013430 |
2019-10-03 | $0.0014270 | $0.0014020 | $0.0014840 | $0.0013190 |
2019-10-04 | $0.0014020 | $0.0013890 | $0.0014700 | $0.0013070 |
2019-10-05 | $0.0013890 | $0.0013890 | $0.0014710 | $0.0013890 |
2019-10-06 | $0.0013890 | $0.0013380 | $0.0014160 | $0.0012590 |
2019-10-07 | $0.0013380 | $0.0013970 | $0.0014790 | $0.0013970 |
2019-10-08 | $0.0013970 | $0.0014750 | $0.0015560 | $0.0013930 |
2019-10-09 | $0.0014750 | $0.0016330 | $0.0018050 | $0.0014610 |
2019-10-10 | $0.0016330 | $0.0016330 | $0.0018910 | $0.0016330 |
2019-10-11 | $0.0016330 | $0.0016560 | $0.0016560 | $0.0014900 |
2019-10-12 | $0.0016560 | $0.0015800 | $0.0017460 | $0.0015800 |
2019-10-13 | $0.0015800 | $0.0016590 | $0.0016590 | $0.0015760 |
2019-10-14 | $0.0016590 | $0.0016730 | $0.0016730 | $0.0015060 |
2019-10-15 | $0.0016730 | $0.0015530 | $0.0016350 | $0.0014710 |
2019-10-16 | $0.0015530 | $0.0014430 | $0.0015230 | $0.0014430 |
2019-10-17 | $0.0014430 | $0.0014550 | $0.0015360 | $0.0014550 |
2019-10-18 | $0.0014550 | $0.0015150 | $0.0015150 | $0.0013550 |
2019-10-19 | $0.0015150 | $0.0014350 | $0.0015150 | $0.0013560 |
2019-10-20 | $0.0014350 | $0.0015670 | $0.0015670 | $0.0014020 |
2019-10-21 | $0.0015670 | $0.0016450 | $0.0016450 | $0.0013980 |
2019-10-22 | $0.0016450 | $0.0016070 | $0.0016070 | $0.0014460 |
2019-10-23 | $0.0016070 | $0.0013460 | $0.0014960 | $0.0013460 |
2019-10-24 | $0.0013460 | $0.0013400 | $0.0014140 | $0.0013400 |
2019-10-25 | $0.0013400 | $0.0015610 | $0.0016480 | $0.0014740 |
2019-10-26 | $0.0015610 | $0.0014810 | $0.0016670 | $0.0013890 |
2019-10-27 | $0.0014810 | $0.0015280 | $0.0016240 | $0.0014330 |
2019-10-28 | $0.0015280 | $0.0014760 | $0.0015680 | $0.0013830 |
2019-10-29 | $0.0014760 | $0.0016040 | $0.0018870 | $0.0014150 |
2019-10-30 | $0.0016040 | $0.0015590 | $0.0016510 | $0.0015590 |
2019-10-31 | $0.0015590 | $0.0017400 | $0.0020150 | $0.0014650 |
2019-11-01 | $0.0017400 | $0.0017600 | $0.0019450 | $0.0016670 |
2019-11-02 | $0.0017600 | $0.0018620 | $0.0018620 | $0.0016760 |
2019-11-03 | $0.0018620 | $0.0020290 | $0.0021210 | $0.0016600 |
2019-11-04 | $0.0020290 | $0.0019790 | $0.0022610 | $0.0018840 |
2019-11-05 | $0.0019790 | $0.0023310 | $0.0027040 | $0.0019580 |
2019-11-06 | $0.0023310 | $0.0022430 | $0.0025240 | $0.0020560 |
2019-11-07 | $0.0022430 | $0.0020260 | $0.0022100 | $0.0019340 |
2019-11-08 | $0.0020260 | $0.0018420 | $0.0020180 | $0.0018420 |
2019-11-09 | $0.0018420 | $0.0021170 | $0.0022060 | $0.0018530 |
2019-11-10 | $0.0021170 | $0.0021710 | $0.0022610 | $0.0019900 |
2019-11-11 | $0.0021710 | $0.0020070 | $0.0020940 | $0.0019200 |
2019-11-12 | $0.0020070 | $0.0021160 | $0.0022040 | $0.0019390 |
2019-11-13 | $0.0021160 | $0.0020180 | $0.0021930 | $0.0020180 |
2019-11-14 | $0.0020180 | $0.0019870 | $0.0021600 | $0.0019010 |
2019-11-15 | $0.0019870 | $0.0020320 | $0.0020320 | $0.0019480 |
2019-11-16 | $0.0020320 | $0.0019550 | $0.0020400 | $0.0018700 |
2019-11-17 | $0.0019550 | $0.0019590 | $0.0020440 | $0.0018730 |
2019-11-18 | $0.0019590 | $0.0018020 | $0.0019660 | $0.0017200 |
2019-11-19 | $0.0018020 | $0.0017890 | $0.0018710 | $0.0017080 |
2019-11-20 | $0.0017890 | $0.0017810 | $0.0018620 | $0.0017810 |
2019-11-21 | $0.0017810 | $0.0016790 | $0.0017550 | $0.0016030 |
2019-11-22 | $0.0016790 | $0.0018230 | $0.0019690 | $0.0016040 |
2019-11-23 | $0.0018230 | $0.0017610 | $0.0020550 | $0.0016880 |
2019-11-24 | $0.0017610 | $0.0016630 | $0.0017330 | $0.0015940 |
2019-11-25 | $0.0016630 | $0.0018560 | $0.0019270 | $0.0015700 |
2019-11-26 | $0.0018560 | $0.0020790 | $0.0025100 | $0.0017930 |
2019-11-27 | $0.0020790 | $0.0019580 | $0.0022590 | $0.0019580 |
2019-11-28 | $0.0019580 | $0.0021580 | $0.0021580 | $0.0019350 |
2019-11-29 | $0.0021580 | $0.0020980 | $0.0023310 | $0.0020200 |
2019-11-30 | $0.0020980 | $0.0021960 | $0.0021960 | $0.0020440 |
2019-12-01 | $0.0021960 | $0.0020040 | $0.0021520 | $0.0019290 |
2019-12-02 | $0.0020040 | $0.0020500 | $0.0021230 | $0.0019030 |
2019-12-03 | $0.0020500 | $0.0021940 | $0.0022670 | $0.0019750 |
2019-12-04 | $0.0021940 | $0.0022340 | $0.0023060 | $0.0021620 |
2019-12-05 | $0.0022340 | $0.0022220 | $0.0023700 | $0.0020740 |
2019-12-06 | $0.0022220 | $0.0021920 | $0.0022680 | $0.0019650 |
2019-12-07 | $0.0021920 | $0.0022540 | $0.0022540 | $0.0021040 |
2019-12-08 | $0.0022540 | $0.0024880 | $0.0026390 | $0.0021870 |
2019-12-09 | $0.0024880 | $0.0024260 | $0.0027200 | $0.0023520 |
2019-12-10 | $0.0024260 | $0.0021700 | $0.0024600 | $0.0020250 |
2019-12-11 | $0.0021700 | $0.0020910 | $0.0022360 | $0.0020190 |
2019-12-12 | $0.0020910 | $0.0019440 | $0.0021600 | $0.0019440 |
2019-12-13 | $0.0019440 | $0.0020330 | $0.0021060 | $0.0019610 |
2019-12-14 | $0.0020330 | $0.0019820 | $0.0020530 | $0.0019120 |
2019-12-15 | $0.0019820 | $0.0018540 | $0.0020680 | $0.0018540 |
2019-12-16 | $0.0018540 | $0.0017240 | $0.0018620 | $0.0016550 |
2019-12-17 | $0.0017240 | $0.0017920 | $0.0018580 | $0.0015260 |
2019-12-18 | $0.0017920 | $0.0019700 | $0.0021150 | $0.0018970 |
2019-12-19 | $0.0019700 | $0.0019330 | $0.0020760 | $0.0018610 |
2019-12-20 | $0.0019330 | $0.0019450 | $0.0020890 | $0.0019450 |
2019-12-21 | $0.0019450 | $0.0019330 | $0.0020760 | $0.0019330 |
2019-12-22 | $0.0019330 | $0.0018790 | $0.0021050 | $0.0018790 |
2019-12-23 | $0.0018790 | $0.0019050 | $0.0019050 | $0.0017580 |
2019-12-24 | $0.0019050 | $0.0018150 | $0.0019600 | $0.0018150 |
2019-12-25 | $0.0018150 | $0.0018010 | $0.0018730 | $0.0017290 |
2019-12-26 | $0.0018010 | $0.0018740 | $0.0019460 | $0.0017300 |
2019-12-27 | $0.0018740 | $0.0018860 | $0.0018860 | $0.0018130 |
2019-12-28 | $0.0018860 | $0.0019020 | $0.0019020 | $0.0018290 |
2019-12-29 | $0.0019020 | $0.0018500 | $0.0019240 | $0.0017760 |
2019-12-30 | $0.0018500 | $0.0018090 | $0.0020260 | $0.0017360 |
2019-12-31 | $0.0018090 | $0.0017960 | $0.0019400 | $0.0017960 |
2020-01-01 | $0.0017960 | $0.0018690 | $0.0019410 | $0.0017970 |
2020-01-02 | $0.0018690 | $0.0017410 | $0.0018110 | $0.0016720 |
2020-01-03 | $0.0017410 | $0.0016880 | $0.0018350 | $0.0016150 |
2020-01-04 | $0.0016880 | $0.0016920 | $0.0017660 | $0.0016190 |
2020-01-05 | $0.0016920 | $0.0016930 | $0.0016930 | $0.0016190 |
2020-01-06 | $0.0016930 | $0.0015530 | $0.0017850 | $0.0015530 |
2020-01-07 | $0.0015530 | $0.0015500 | $0.0017140 | $0.0014690 |
2020-01-08 | $0.0015500 | $0.0016090 | $0.0016890 | $0.0014480 |
2020-01-09 | $0.0016090 | $0.0016420 | $0.0016420 | $0.0014850 |
2020-01-10 | $0.0016420 | $0.0016380 | $0.0017200 | $0.0015560 |
2020-01-11 | $0.0016380 | $0.0016050 | $0.0016050 | $0.0015250 |
2020-01-12 | $0.0016050 | $0.0016360 | $0.0016360 | $0.0015540 |
2020-01-13 | $0.0016360 | $0.0016210 | $0.0016210 | $0.0014590 |
2020-01-14 | $0.0016210 | $0.0015000 | $0.0017640 | $0.0015000 |
2020-01-15 | $0.0015000 | $0.0015860 | $0.0016750 | $0.0014980 |
2020-01-16 | $0.0015860 | $0.0016570 | $0.0016570 | $0.0014820 |
2020-01-17 | $0.0016570 | $0.0016010 | $0.0016900 | $0.0015120 |
2020-01-18 | $0.0016010 | $0.0016930 | $0.0016930 | $0.0016040 |
2020-01-19 | $0.0016930 | $0.0015660 | $0.0016530 | $0.0014790 |
2020-01-20 | $0.0015660 | $0.0015540 | $0.0016400 | $0.0014680 |
2020-01-21 | $0.0015540 | $0.0016580 | $0.0017450 | $0.0015700 |
2020-01-22 | $0.0016580 | $0.0016470 | $0.0016470 | $0.0015600 |
2020-01-23 | $0.0016470 | $0.0015110 | $0.0015950 | $0.0015110 |
2020-01-24 | $0.0015110 | $0.0015180 | $0.0016020 | $0.0015180 |
2020-01-25 | $0.0015180 | $0.0015860 | $0.0015860 | $0.0015020 |
2020-01-26 | $0.0015860 | $0.0015480 | $0.0016340 | $0.0014620 |
2020-01-27 | $0.0015480 | $0.0015130 | $0.0016020 | $0.0015130 |
2020-01-28 | $0.0015130 | $0.0015030 | $0.0016910 | $0.0014090 |
2020-01-29 | $0.0015030 | $0.0015790 | $0.0015790 | $0.0013930 |
2020-01-30 | $0.0015790 | $0.0014250 | $0.0016150 | $0.0014250 |
2020-01-31 | $0.0014250 | $0.0015880 | $0.0015880 | $0.0014010 |
2020-02-01 | $0.0015880 | $0.0016890 | $0.0016890 | $0.0015020 |
2020-02-02 | $0.0016890 | $0.0015870 | $0.0016800 | $0.0015870 |
2020-02-03 | $0.0015870 | $0.0016720 | $0.0017650 | $0.0015790 |
2020-02-04 | $0.0016720 | $0.0018340 | $0.0019260 | $0.0016510 |
2020-02-05 | $0.0018340 | $0.0017300 | $0.0020180 | $0.0017300 |
2020-02-06 | $0.0017300 | $0.0020490 | $0.0020490 | $0.0017560 |
2020-02-07 | $0.0020490 | $0.0019620 | $0.0020600 | $0.0018640 |
2020-02-08 | $0.0019620 | $0.0018810 | $0.0019800 | $0.0017820 |
2020-02-09 | $0.0018810 | $0.0019300 | $0.0020320 | $0.0019300 |
2020-02-10 | $0.0019300 | $0.0018730 | $0.0019720 | $0.0017740 |
2020-02-11 | $0.0018730 | $0.0020540 | $0.0022590 | $0.0019510 |
2020-02-12 | $0.0020540 | $0.0021730 | $0.0021730 | $0.0019660 |
2020-02-13 | $0.0021730 | $0.0021490 | $0.0021490 | $0.0019440 |
2020-02-14 | $0.0021490 | $0.0022790 | $0.0022790 | $0.0020720 |
2020-02-15 | $0.0022790 | $0.0020800 | $0.0021790 | $0.0019810 |
2020-02-16 | $0.0020800 | $0.0019850 | $0.0021840 | $0.0018860 |
2020-02-17 | $0.0019850 | $0.0019400 | $0.0020380 | $0.0018430 |
2020-02-18 | $0.0019400 | $0.0019350 | $0.0021380 | $0.0019350 |
2020-02-19 | $0.0019350 | $0.0019200 | $0.0020170 | $0.0018240 |
2020-02-20 | $0.0019200 | $0.0018260 | $0.0019220 | $0.0017300 |
2020-02-21 | $0.0018260 | $0.0018430 | $0.0019400 | $0.0018430 |
2020-02-22 | $0.0018430 | $0.0018380 | $0.0019340 | $0.0017410 |
2020-02-23 | $0.0018380 | $0.0017960 | $0.0019950 | $0.0017960 |
2020-02-24 | $0.0017960 | $0.0017400 | $0.0019330 | $0.0017400 |
2020-02-25 | $0.0017400 | $0.0015840 | $0.0017700 | $0.0014910 |
2020-02-26 | $0.0015840 | $0.0014950 | $0.0015830 | $0.0014070 |
2020-02-27 | $0.0014950 | $0.0015880 | $0.0016760 | $0.0015000 |
2020-02-28 | $0.0015880 | $0.0015690 | $0.0016570 | $0.0014820 |
2020-02-29 | $0.0015690 | $0.0016240 | $0.0016240 | $0.0014530 |
2020-03-01 | $0.0016240 | $0.0015390 | $0.0016240 | $0.0014530 |
2020-03-02 | $0.0015390 | $0.0016950 | $0.0017840 | $0.0016060 |
2020-03-03 | $0.0016950 | $0.0016650 | $0.0017530 | $0.0015780 |
2020-03-04 | $0.0016650 | $0.0017550 | $0.0017550 | $0.0015790 |
2020-03-05 | $0.0017550 | $0.0017240 | $0.0018150 | $0.0016330 |
2020-03-06 | $0.0017240 | $0.0018320 | $0.0018320 | $0.0017400 |
2020-03-07 | $0.0018320 | $0.0016030 | $0.0017810 | $0.0016030 |
2020-03-08 | $0.0016030 | $0.0014750 | $0.0015560 | $0.0013930 |
2020-03-09 | $0.0014500 | $0.0014200 | $0.0014990 | $0.0013410 |
2020-03-10 | $0.0015090 | $0.0014240 | $0.0015030 | $0.0013450 |
2020-03-11 | $0.0015000 | $0.0014300 | $0.0015890 | $0.0013510 |
2020-03-12 | $0.0014300 | $0.0008470 | $0.0010730 | $0.0008470 |
2020-03-13 | $0.0007380 | $0.0009140 | $0.0009140 | $0.0008000 |
2020-03-14 | $0.0009010 | $0.0007920 | $0.0008450 | $0.0007920 |
2020-03-15 | $0.0008290 | $0.0008580 | $0.0008580 | $0.0008040 |
2020-03-16 | $0.0008040 | $0.0006940 | $0.0007930 | $0.0006940 |
2020-03-17 | $0.0007570 | $0.0007630 | $0.0008170 | $0.0007080 |
2020-03-18 | $0.0006940 | $0.0007510 | $0.0008040 | $0.0006970 |
2020-03-19 | $0.0007580 | $0.0008690 | $0.0009310 | $0.0008070 |
2020-03-20 | $0.0008690 | $0.0009370 | $0.0009370 | $0.0008690 |
2020-03-23 | $0.0008160 | $0.0009050 | $0.0009050 | $0.0008410 |
2020-03-24 | $0.0009100 | $0.0008120 | $0.0009470 | $0.0007440 |
2020-03-25 | $0.0008120 | $0.0008700 | $0.0008700 | $0.0007360 |
2020-03-26 | $0.0008700 | $0.0008780 | $0.0008780 | $0.0008700 |
2020-03-28 | $0.0007660 | $0.0008750 | $0.0008750 | $0.0007500 |
2020-03-29 | $0.0008750 | $0.0008790 | $0.0008790 | $0.0008750 |
2020-03-30 | $0.0007650 | $0.0008320 | $0.0008960 | $0.0007680 |
2020-03-31 | $0.0008320 | $0.0008380 | $0.0009020 | $0.0007740 |
2020-04-01 | $0.0008380 | $0.0008380 | $0.0008380 | $0.0008380 |
2020-04-04 | $0.0009440 | $0.0008940 | $0.0009630 | $0.0008250 |
2020-04-05 | $0.0008940 | $0.0008840 | $0.0008840 | $0.0008160 |
2020-04-06 | $0.0008820 | $0.0008820 | $0.0009550 | $0.0008820 |
2020-04-07 | $0.0008820 | $0.0008820 | $0.0008820 | $0.0008820 |
2020-04-08 | $0.0009360 | $0.0009580 | $0.0009580 | $0.0008840 |
2020-04-09 | $0.0009580 | $0.0009540 | $0.0009580 | $0.0009540 |
2020-04-13 | $0.0008990 | $0.0008910 | $0.0008910 | $0.0008220 |
2020-04-14 | $0.0008910 | $0.0008950 | $0.0008950 | $0.0008910 |
2020-04-22 | $0.0010280 | $0.0011400 | $0.0011400 | $0.0009970 |
2020-04-23 | $0.0011420 | $0.0011980 | $0.0011980 | $0.0010480 |
2020-04-24 | $0.0011980 | $0.0012010 | $0.0012010 | $0.0011980 |
2020-04-25 | $0.0013520 | $0.0013580 | $0.0013580 | $0.0012080 |
2020-04-26 | $0.0013580 | $0.0013090 | $0.0013860 | $0.0012320 |
2020-04-27 | $0.0013090 | $0.0012460 | $0.0014020 | $0.0012460 |
2020-04-28 | $0.0012460 | $0.0013970 | $0.0013970 | $0.0012420 |
2020-04-29 | $0.0013970 | $0.0013990 | $0.0013990 | $0.0013970 |
2020-04-30 | $0.0014930 | $0.0015550 | $0.0015550 | $0.0012960 |
2020-05-01 | $0.0015550 | $0.0015890 | $0.0015890 | $0.0014130 |
2020-05-02 | $0.0015890 | $0.0016170 | $0.0016170 | $0.0014370 |
2020-05-03 | $0.0016170 | $0.0016030 | $0.0016030 | $0.0014250 |
2020-05-04 | $0.0016030 | $0.0015990 | $0.0015990 | $0.0015100 |
2020-05-05 | $0.0015990 | $0.0018060 | $0.0018060 | $0.0015350 |
2020-05-06 | $0.0018060 | $0.0018310 | $0.0018310 | $0.0016480 |
2020-05-07 | $0.0018310 | $0.0018000 | $0.0020000 | $0.0017000 |
2020-05-08 | $0.0018000 | $0.0018640 | $0.0018640 | $0.0016670 |
2020-05-09 | $0.0018640 | $0.0018130 | $0.0019080 | $0.0017170 |
2020-05-10 | $0.0018130 | $0.0017470 | $0.0017470 | $0.0014850 |
2020-05-11 | $0.0017470 | $0.0017200 | $0.0018060 | $0.0015480 |
2020-05-12 | $0.0017140 | $0.0017640 | $0.0017640 | $0.0016760 |
2020-05-13 | $0.0017640 | $0.0018630 | $0.0018630 | $0.0017700 |
2020-05-14 | $0.0018630 | $0.0018610 | $0.0019590 | $0.0017630 |
2020-05-15 | $0.0018610 | $0.0018620 | $0.0018620 | $0.0016760 |
2020-05-16 | $0.0018620 | $0.0019710 | $0.0019710 | $0.0017840 |
2020-05-17 | $0.0019710 | $0.0019640 | $0.0019710 | $0.0019640 |
2020-05-18 | $0.0019340 | $0.0019450 | $0.0019450 | $0.0018470 |
2020-05-19 | $0.0019450 | $0.0021500 | $0.0021500 | $0.0018570 |
2020-05-20 | $0.0021520 | $0.0022820 | $0.0023770 | $0.0019970 |
2020-05-21 | $0.0022820 | $0.0022790 | $0.0022820 | $0.0022790 |
2020-05-22 | $0.0023550 | $0.0023840 | $0.0024760 | $0.0022930 |
2020-05-23 | $0.0023840 | $0.0024800 | $0.0024800 | $0.0022970 |
2020-05-24 | $0.0024800 | $0.0023540 | $0.0023540 | $0.0021800 |
2020-05-25 | $0.0023540 | $0.0024030 | $0.0024030 | $0.0023140 |
2020-05-26 | $0.0024030 | $0.0024020 | $0.0024030 | $0.0024020 |
2020-05-27 | $0.0023000 | $0.0022090 | $0.0023930 | $0.0021170 |
2020-05-28 | $0.0022090 | $0.0021150 | $0.0022090 | $0.0021150 |
2020-05-30 | $0.0022620 | $0.0023260 | $0.0024220 | $0.0022290 |
2020-05-31 | $0.0023280 | $0.0022680 | $0.0022680 | $0.0020790 |
2020-06-01 | $0.0022680 | $0.0022650 | $0.0022680 | $0.0022650 |
2020-06-02 | $0.0023490 | $0.0027620 | $0.0029520 | $0.0021900 |
2020-06-03 | $0.0027620 | $0.0027600 | $0.0027620 | $0.0027600 |
2020-06-06 | $0.0027900 | $0.0028050 | $0.0029010 | $0.0026110 |
2020-06-07 | $0.0028050 | $0.0028250 | $0.0029230 | $0.0027280 |
2020-06-08 | $0.0028250 | $0.0028310 | $0.0028310 | $0.0028250 |
2020-06-09 | $0.0027390 | $0.0028360 | $0.0028360 | $0.0026410 |
2020-06-10 | $0.0028360 | $0.0028350 | $0.0028360 | $0.0028350 |
2020-06-11 | $0.0028690 | $0.0025950 | $0.0027800 | $0.0025020 |
2020-06-12 | $0.0025950 | $0.0025920 | $0.0025950 | $0.0025920 |
2020-06-13 | $0.0028390 | $0.0031270 | $0.0032210 | $0.0027480 |
2020-06-14 | $0.0031270 | $0.0030800 | $0.0031730 | $0.0028930 |
2020-06-15 | $0.0030800 | $0.0031690 | $0.0031690 | $0.0030800 |
2020-06-19 | $0.0045970 | $0.005209 | $0.005488 | $0.0040930 |
2020-06-20 | $0.005209 | $0.005522 | $0.006645 | $0.005054 |
2020-06-21 | $0.005522 | $0.005111 | $0.006226 | $0.0049250 |
2020-06-22 | $0.005111 | $0.005110 | $0.005111 | $0.005110 |
2020-06-23 | $0.0047490 | $0.005101 | $0.005293 | $0.0045230 |
2020-06-24 | $0.005101 | $0.005101 | $0.005101 | $0.005101 |
2020-06-26 | $0.0047130 | $0.0044870 | $0.0047620 | $0.0043960 |
2020-06-27 | $0.0044870 | $0.0049540 | $0.005404 | $0.0043230 |
