COMP
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-06-19 | $203.49 | $246.09 | $320.19 | $93.77 |
2020-06-20 | $246.09 | $260.48 | $260.93 | $195.79 |
2020-06-21 | $260.48 | $334.91 | $383.44 | $259.27 |
2020-06-22 | $334.91 | $283.44 | $369.82 | $235.76 |
2020-06-23 | $0.0000100 | $240.80 | $427.24 | $0.0000100 |
2020-06-24 | $240.80 | $208.15 | $249.00 | $190.19 |
2020-06-25 | $208.15 | $227.13 | $254.78 | $197.55 |
2020-06-26 | $227.13 | $262.38 | $272.90 | $226.30 |
2020-06-27 | $262.38 | $230.25 | $265.00 | $223.52 |
2020-06-28 | $230.25 | $244.81 | $255.00 | $228.00 |
2020-06-29 | $244.81 | $233.67 | $247.84 | $230.66 |
2020-06-30 | $233.67 | $215.98 | $242.55 | $211.32 |
2020-07-01 | $215.98 | $201.15 | $220.98 | $201.00 |
2020-07-02 | $201.15 | $180.00 | $205.12 | $175.34 |
2020-07-03 | $180.00 | $171.77 | $196.00 | $171.08 |
2020-07-04 | $171.77 | $179.92 | $194.00 | $163.01 |
2020-07-05 | $179.92 | $200.16 | $220.00 | $177.50 |
2020-07-06 | $200.16 | $195.02 | $207.39 | $186.36 |
2020-07-07 | $195.02 | $187.17 | $197.43 | $183.20 |
2020-07-08 | $187.17 | $184.52 | $190.50 | $174.04 |
2020-07-09 | $184.52 | $180.34 | $188.99 | $175.61 |
2020-07-10 | $180.34 | $175.43 | $180.70 | $170.51 |
2020-07-11 | $175.43 | $178.19 | $185.14 | $174.40 |
2020-07-12 | $178.19 | $175.86 | $183.55 | $173.93 |
2020-07-13 | $175.86 | $166.19 | $178.47 | $157.39 |
2020-07-14 | $166.19 | $164.06 | $168.84 | $159.88 |
2020-07-15 | $164.06 | $160.12 | $167.44 | $159.35 |
2020-07-16 | $160.12 | $155.13 | $163.71 | $152.68 |
2020-07-17 | $155.13 | $167.02 | $178.79 | $154.17 |
2020-07-18 | $167.02 | $163.95 | $167.73 | $161.03 |
2020-07-19 | $163.95 | $163.08 | $164.73 | $159.59 |
2020-07-20 | $163.08 | $158.25 | $175.51 | $154.85 |
2020-07-21 | $158.25 | $158.18 | $158.25 | $158.18 |
Compound coin is a PoW/PoS hybrid cryptocurrency based on the X11 algorithm.